Popis
| Objemový výkon (cm³ / ot.): | 125 |
| Ø hřídele (mm): | 32 |
| Přípoj A (BSP): | 1/2" |
| Přípoj T (BSP): | 1/4" |
| Výkon max. (kW): | 18 |
| D (mm): | 179 |
| L1 (mm): | 25 |
| L2 (mm): | 135,5 |
| Počet otáček max. (O/min): | 600 |
| Točivý moment max. (Nm): | 365 |
| Vstupní tlak (bar): | 250 |
| Rozdíl tlaku (bar): | 205 |
| Proud max. (l/min): | 75 |
| Objem (m³): | 125 |
| Referenční číslo-Danfoss: | 151F0502 |

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
