Popis
| Objemový výkon (cm³ / ot.): | 311 | 
| Ø hřídele (mm): | 32 | 
| Přípoj A (BSP): | 1/2" | 
| Přípoj T (BSP): | 1/4" | 
| Výkon max. (kW): | 17 | 
| D (mm): | 208 | 
| L1 (mm): | 24 | 
| L2 (mm): | 164,5 | 
| Počet otáček max. (O/min): | 240 | 
| Točivý moment max. (Nm): | 880 | 
| Vstupní tlak (bar): | 250 | 
| Rozdíl tlaku (bar): | 200 | 
| Proud max. (l/min): | 75 | 
| Objem (m³): | 315 | 
| Referenční číslo-Danfoss: | 151F0506 | 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
        Přidat komentář
    
